Insightful Research in Nutrition
Right arrow Return to article

Table 2. Plasma amino acid levels in female users and nonusers of monosodium glutamate (MSG)1

Amino acid Non-users Users

(nmol/ml)

Histidine 46.7 ± 4.7 52.3 ± 3.5
Isoleucine 56.4 ± 3.5 45.5 ± 1.6***
Leucine 79.6 ± 4.6 70.5 ± 4.9
Lysine 186.6 ± 9.9 164.0 ± 5.5
Methionine 31.0 ± 3.6 30.5 ± 1.5
Phenylalanine 54.2 ± 2.4 50.0 ± 3.0
Threonine 140.1 ± 12.3 176.5 ± 21.1
Tryptophan 59.4 ± 4.5 56.4 ± 5.2
Valine 203.1 ± 9.5 171.0 ± 5.6**
Total EAAs2 857.2 ± 23.4 816.7 ± 21.1
Alanine 288.2 ± 20.6 256.3 ± 12.4
Arginine 95.8 ± 9.9 88.3 ± 5.4
Asparagine 129.8 ± 14.0 158.7 ± 6.3
Glutamate 22.4 ± 3.2 21.8 ± 2.0
Glutamine 835.2 ± 51.3 608.6 ± 30.0*
Glycine 215.9 ± 15.7 205.1 ± 15.4
Ornithine 49.0 ± 3.4 53.2 ± 2.8
Serine 112.4 ± 8.6 112.0 ± 5.5
Taurine 37.1 ± 3.0 39.7 ± 2.0
Tyrosine 54.0 ± 3.2 47.9 ± 5.1

1 Data are means ± SEM. * P < 0.005, ** P < 0.01, *** P < 0.05. Significantly different from non-users.

2 Total essential amino acids.





Right arrow Return to article